895 Empresas do segmento de Software em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Software em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social |
AMBIPAR BLEU TECHNOLOGIES S/A Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 20.100.000,00 |
GOLDEN STAR Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 7.700.000,00 |
SASI COMUNICACAO AGIL LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 6.821.632,00 |
ACELERA TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 5.320.000,00 |
TRIEDUC Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 4.510.000,00 |
PENTAG TECNOLOGIA LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 2.869.862,00 |
MANYPLACES TECNOLOGIA LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 2.824.500,00 |
CDC CARD Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 2.000.000,00 |
OPENSIS SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 1.000.000,00 |
KLINGNER FACILITIES Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 1.000.000,00 |
TRANSBRASAT GROUP LTDA. Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 1.000.000,00 |
NETGLOBE CYBER SECURITY LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 1.000.000,00 |
SYSCOIN Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 900.000,00 |
EASY360 Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 900.000,00 |
NUCLEO TECNO Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 800.000,00 |
GLOBAL SYSTEM RASTREADORES Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 670.000,00 |
BELL SOLUTIONS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 650.000,00 |
OGP 2N Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 500.000,00 |
REOBOTE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 500.000,00 |
UNIVERSAL SOFTWARE Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 500.000,00 |
MULTISYS SOFTWARE Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 440.000,00 |
CONTEXA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 400.000,00 |
VENHA PRA NUVEM Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 400.000,00 |
SEVEN TECNOLOGIA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SISTEMAS LTDA. Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 400.000,00 |
TARLEI QUINTELA DA SILVA GERENCIAL Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 370.000,00 |
TGCA.DIGITAL LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 350.000,00 |
EMBRAPARK TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 300.000,00 |
EASY-TECNO Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 300.000,00 |
SYNERGYTECH SISTEMAS COLABORATIVOS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 300.000,00 |
OLGA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 300.000,00 |
SODA VIRTUAL Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 250.000,00 |
CRIATIVASOFT Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 220.000,00 |
AUREA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 210.000,00 |
TECMAIS TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
E-MUNICIPIO Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
J S CONSULTORIA INFORMATICA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
I9 SISTEMAS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
VIPS EMPREENDIMENTOS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
EADOO TECNOLOGIA LAB Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 200.000,00 |
ATAC SISTEMAS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 160.000,00 |
ATAC SYSTEMAS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 160.000,00 |
VETCONEX TECNOLOGIA LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 160.000,00 |
PLENARY SOLUCOES EM TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
SOLAR TEK Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
VHG TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
MAXX CONSULTORIA E REPRESENTACAO UNIPESSOAL LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
ALFAMAWEB Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
BRANTH TECNOLOGIA Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
PLAYERSTARS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
VIP SERVICOS Reprodução de software em qualquer suporte | R$ 150.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
BH CONSULTORIA Reprodução de software em qualquer suporte | 12/07/2024 |
NETGLOBE CYBER SECURITY LTDA Reprodução de software em qualquer suporte | 12/07/2024 |
SOLAR TEK Reprodução de software em qualquer suporte | 03/07/2024 |
WILLIAM DA S J VIEIRA REPRODUCAO DE SOFTWARE Reprodução de software em qualquer suporte | 03/07/2024 |
MARIA E B DE SOUZA REPRODUCAO DE SOFTWARE Reprodução de software em qualquer suporte | 02/07/2024 |
TSP DATA SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 01/07/2024 |
OGP 2N Reprodução de software em qualquer suporte | 27/06/2024 |
MR SOFTWARE ENGINEERING SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 27/06/2024 |
633 TECH SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 21/06/2024 |
EXIMIUSS TECHNOLOGY Reprodução de software em qualquer suporte | 18/06/2024 |
MCM TECNOLIGIA Reprodução de software em qualquer suporte | 18/06/2024 |
ADM REDE PAG SOLUCOES DOCS TITULOS Reprodução de software em qualquer suporte | 13/06/2024 |
ARCHICORE SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 10/06/2024 |
PENSE EM VOCE Reprodução de software em qualquer suporte | 10/06/2024 |
ABA TEC Reprodução de software em qualquer suporte | 07/06/2024 |
CCGR TECH SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 05/06/2024 |
NIMBUSION LLC INOVA SIMPLES (I.S.) Reprodução de software em qualquer suporte | 05/06/2024 |
LCSS CONSULTING Reprodução de software em qualquer suporte | 04/06/2024 |
AGENTE COGNITIVO INOVA SIMPLES (I.S.) Reprodução de software em qualquer suporte | 01/06/2024 |
MARIA A DE MEDEIROS REPRODUCAO DE SOFTWARE Reprodução de software em qualquer suporte | 29/05/2024 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | 895 | 100% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 731 | 82% |
Pequeno Porte | 87 | 10% |
Médio/Grande Porte | 74 | 8% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 684 | 76% |
Lucro Real ou Presumido | 101 | 11% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 895 empresas de Software em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Software em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Software em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!