118.376 Empresas do segmento de Software em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Software em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 4.303.142.433,00 |
| 2 | NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 3.457.166.946,00 |
| 3 | TOTVS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.962.584.687,00 |
| 4 | LOGGI TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 2.164.901.113,00 |
| 5 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.125.000.000,00 |
| 6 | CAPGEMINI Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.102.306.769,00 |
| 7 | BRASILSAUDE 24H Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.000.000.000,00 |
| 8 | INDRA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 1.510.392.703,00 |
| 9 | LINX Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.504.700.165,00 |
| 10 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.310.999.472,00 |
| 11 | PISMO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.278.593.524,00 |
| 12 | BEMOBI Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.277.508.722,00 |
| 13 | TECTODIGITAL II SPE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.176.000.000,00 |
| 14 | SINQIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 1.169.128.210,00 |
| 15 | ZENVIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.155.607.339,00 |
| 16 | INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 971.633.543,00 |
| 17 | MUTANT Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 968.809.576,00 |
| 18 | FF TECH Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 960.000.000,00 |
| 19 | ACESSO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 950.645.783,00 |
| 20 | FIS SOLUCOES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 917.649.606,00 |
| 21 | NTK SOLUTIONS S.A Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 865.367.784,00 |
| 22 | CLEAR SALE S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 819.218.753,00 |
| 23 | TOTVS TECHFIN S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 818.700.100,00 |
| 24 | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 758.715.835,00 |
| 25 | CORA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 726.849.548,00 |
| 26 | BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 610.810.838,00 |
| 27 | CTIS TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 592.697.400,00 |
| 28 | SINQIA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 587.095.501,00 |
| 29 | BLIP Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 569.768.799,00 |
| 30 | CCL LABEL Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | R$ 555.629.459,00 |
| 31 | ALICE TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 494.501.000,00 |
| 32 | HOTMART Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 477.158.883,00 |
| 33 | BUY4 PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 420.470.497,00 |
| 34 | THOMSON REUTERS BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 409.349.470,00 |
| 35 | ENCORA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 398.752.771,00 |
| 36 | TILIX DIGITAL Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 391.835.030,00 |
| 37 | SENIOR SISTEMAS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 380.904.900,00 |
| 38 | CAYENA TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 375.577.260,00 |
| 39 | CI&T SOFTWARE S/A Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 372.206.369,00 |
| 40 | SUPERLOGICA TECNOLOGIAS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 361.407.462,00 |
| 41 | CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 356.303.277,00 |
| 42 | NEOGRID Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 350.000.000,00 |
| 43 | MINSAIT BRASIL LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 340.484.025,00 |
| 44 | SOLINFTEC Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 338.882.056,00 |
| 45 | BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 328.676.243,00 |
| 46 | AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGICA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 322.200.000,00 |
| 47 | CORTEX INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 321.199.528,00 |
| 48 | CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 321.036.511,00 |
| 49 | RD STATION Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 319.176.585,00 |
| 50 | NELOGICA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 304.773.371,00 |
| 51 | CONEXA SAUDE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 304.000.522,00 |
| 52 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 301.049.100,00 |
| 53 | DOCTORALIA BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 294.816.144,00 |
| 54 | LG LUGAR DE GENTE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 286.037.095,00 |
| 55 | SANTANDER INVESTIMENTOS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS SA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 283.299.721,00 |
| 56 | MELI DEVELOPERS BRASIL LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 280.287.594,00 |
| 57 | A5X S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 279.439.766,00 |
| 58 | INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 270.827.634,00 |
| 59 | RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 255.972.339,00 |
| 60 | THOUGHTWORKS BRASIL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 251.598.724,00 |
| 61 | ASAPCARD Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 250.100.000,00 |
| 62 | PRODAM S P Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 245.387.986,00 |
| 63 | QIVE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 244.290.234,00 |
| 64 | F1RST TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 241.940.840,00 |
| 65 | NIMBI S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 239.240.550,00 |
| 66 | STARIAN SISTEMAS S/A Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 236.282.906,00 |
| 67 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 234.089.774,00 |
| 68 | IDWALL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 233.743.598,00 |
| 69 | BIONEXO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 232.993.557,00 |
| 70 | PS TELEMATICS SOLUTIONS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 232.466.598,00 |
| 71 | CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 222.055.101,00 |
| 72 | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 221.052.617,00 |
| 73 | IUGU Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 219.456.220,00 |
| 74 | ROBLOX BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 215.000.000,00 |
| 75 | VOLTZ CAPITAL S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 214.532.707,00 |
| 76 | UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 211.417.916,00 |
| 77 | GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 210.864.083,00 |
| 78 | BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 210.416.754,00 |
| 79 | TRYBE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 208.858.644,00 |
| 80 | GOVERNANCABRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 205.076.865,00 |
| 81 | SICLO CRIPTOATIVOS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 200.000.000,00 |
| 82 | GRINGO O MELHOR AMIGO DO MOTORISTA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 199.085.000,00 |
| 83 | IFOOD TECH LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 194.746.000,00 |
| 84 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 192.338.333,00 |
| 85 | AZOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 187.855.865,00 |
| 86 | CLOE PLATFORM S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 187.686.474,00 |
| 87 | BEEP SOLUCOES EM SAUDE S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 187.531.452,00 |
| 88 | WIPRO TECHNOLOGIES Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 185.613.960,00 |
| 89 | UNISYS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 180.900.000,00 |
| 90 | DONNELLEY-COCHRANE GRAFICA EDITORA DO BRASIL LTDA. Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | R$ 180.405.264,00 |
| 91 | IGROW SOLUCOES DIGITAIS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 180.129.364,00 |
| 92 | ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 177.894.856,00 |
| 93 | SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 169.954.690,00 |
| 94 | CERC SA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 165.499.602,00 |
| 95 | INCOGNIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 165.269.811,00 |
| 96 | WELLHUB Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 162.810.000,00 |
| 97 | SOLIDES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 162.801.099,00 |
| 98 | M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 162.425.000,00 |
| 99 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 159.155.000,00 |
| 100 | PAX TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 147.937.803,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | GUARD-IA INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 15/03/2026 |
| 2 | TM DHARMA TECH INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 14/03/2026 |
| 3 | ANOTI PRO AGENDA DIGITAL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 14/03/2026 |
| 4 | KDMIA NATURAL INTELIGENCE INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 14/03/2026 |
| 5 | NOBLIX TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 14/03/2026 |
| 6 | ECONECT PAY INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 14/03/2026 |
| 7 | ASULE TECNOLOGIA AURAL INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 14/03/2026 |
| 8 | SYSTENTEC Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 14/03/2026 |
| 9 | SOOZA INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 14/03/2026 |
| 10 | PICKEDGE INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 14/03/2026 |
| 11 | NXPAY TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 14/03/2026 |
| 12 | CLUZO PLATAFORMA DE ENSINO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 14/03/2026 |
| 13 | NORMEDIC BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 14 | AHS SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 15 | NJ TECH LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 16 | WELLINGTON ALMEIDA SILVA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 17 | KODESTO SOFTWARE HOUSE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 18 | RODRIGO OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 19 | W. ALONSO LONDONO VELASQUEZ LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 20 | ASA ADVANCED SOLUTIONS ANALYTICS INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 21 | ROCHA TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 22 | PARTNERA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 23 | TA NA PORTA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 24 | VERTICAL PARTNERS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 25 | TENGO TECH Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 26 | TIJOLO DIGITAL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 27 | GRSF TECNOLOGIA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 28 | INDIEVILLAN GAME STUDIO INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 29 | INNOVARA INTELLIGENCE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 30 | DRG TECHNOLOGIES Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 31 | AWKA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 32 | META BLUES TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 33 | VINICIUS CIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 34 | PRECIFICA + Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 35 | PEDRO IGOR STOPPA MARQUES LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 36 | VANESSA DUTRA QUADROS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 37 | PACE TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 38 | JM SOFTWARE SOLUTIONS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 39 | S. DA SILVA CHAVES LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 40 | PONTUS PRO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 41 | MOBI-IU COMPANY Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 42 | VERSACORE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 43 | NPN TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 44 | DATINI CONSULTORIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/03/2026 |
| 45 | IAMAI Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 46 | SAMFER SYSTEMS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 47 | FORNASIER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 48 | MENTE BINARIA - SOLUCOES DIGITAIS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 13/03/2026 |
| 49 | BG TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| 50 | NEXTINK SISTEMAS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Software em São Paulo (SP) | 49140 |
| Empresas de Software em Minas Gerais (MG) | 10726 |
| Empresas de Software em Paraná (PR) | 9396 |
| Empresas de Software em Santa Catarina (SC) | 8161 |
| Empresas de Software em Rio de Janeiro (RJ) | 7701 |
| Empresas de Software em Rio Grande do Sul (RS) | 7323 |
| Empresas de Software em Distrito Federal (DF) | 3774 |
| Empresas de Software em Ceará (CE) | 3034 |
| Empresas de Software em Goiás (GO) | 2650 |
| Empresas de Software em Bahia (BA) | 2572 |
| Empresas de Software em Pernambuco (PE) | 2415 |
| Empresas de Software em Espírito Santo (ES) | 1706 |
| Empresas de Software em Paraíba (PB) | 1278 |
| Empresas de Software em Rio Grande do Norte (RN) | 1016 |
| Empresas de Software em Mato Grosso do Sul (MS) | 921 |
| Empresas de Software em Mato Grosso (MT) | 898 |
| Empresas de Software em Maranhão (MA) | 848 |
| Empresas de Software em Amazonas (AM) | 830 |
| Empresas de Software em Pará (PA) | 718 |
| Empresas de Software em Piauí (PI) | 664 |
| Empresas de Software em Alagoas (AL) | 586 |
| Empresas de Software em Sergipe (SE) | 567 |
| Empresas de Software em Tocantins (TO) | 314 |
| Empresas de Software em Rondônia (RO) | 277 |
| Empresas de Software em Amapá (AP) | 100 |
| Empresas de Software em Acre (AC) | 98 |
| Empresas de Software em Roraima (RR) | 64 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 63.248 | 53% |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 34.149 | 29% |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 16.572 | 14% |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | 3.213 | 3% |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1.194 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 91.107 | 77% |
| Médio/Grande Porte | 13.627 | 12% |
| Pequeno Porte | 13.606 | 11% |
| MEI | 6 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 81.053 | 68% |
| Lucro Real ou Presumido | 15.613 | 13% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 118376 empresas de Software em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Software em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Software em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!