108.901 Empresas do segmento de Software em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Software em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 |  EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 3.505.634.523,00 | 
| 2 |  NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 3.457.166.946,00 | 
| 3 |  TOTVS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 2.962.584.687,00 | 
| 4 |  LOGGI TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 2.164.901.113,00 | 
| 5 |  TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 2.125.000.000,00 | 
| 6 |  CAPGEMINI Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 2.102.306.768,00 | 
| 7 |  BRASILSAUDE 24H Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 2.000.000.000,00 | 
| 8 |  LINX Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 1.528.257.870,00 | 
| 9 |  INDRA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 1.510.392.703,00 | 
| 10 |  MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 1.310.999.472,00 | 
| 11 |  BEMOBI Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 1.277.508.722,00 | 
| 12 |  SINQIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 1.169.128.210,00 | 
| 13 |  ZENVIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 1.155.607.339,00 | 
| 14 |  PISMO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 1.063.966.004,00 | 
| 15 |  INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 971.633.543,00 | 
| 16 |  MUTANT Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 968.809.576,00 | 
| 17 |  ACESSO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 950.645.783,00 | 
| 18 |  NTK SOLUTIONS S.A Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 865.367.784,00 | 
| 19 |  FF TECH Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 850.000.000,00 | 
| 20 |  CLEAR SALE S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 819.218.753,00 | 
| 21 |  TOTVS TECHFIN S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 818.700.100,00 | 
| 22 |  FIS SOLUCOES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 775.248.906,00 | 
| 23 |  SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 758.715.835,00 | 
| 24 |  BLIP Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 741.217.052,00 | 
| 25 |  CORA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 717.647.222,00 | 
| 26 |  BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 610.810.838,00 | 
| 27 |  CTIS TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 592.697.400,00 | 
| 28 |  SINQIA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 587.095.501,00 | 
| 29 |  HOTMART Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 477.158.883,00 | 
| 30 |  ALICE TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 475.501.000,00 | 
| 31 |  BUY4 PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 420.470.497,00 | 
| 32 |  SUPERLOGICA TECNOLOGIAS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 412.928.462,00 | 
| 33 |  THOMSON REUTERS BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 409.349.470,00 | 
| 34 |  ENCORA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 398.752.771,00 | 
| 35 |  TILIX DIGITAL Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 391.835.030,00 | 
| 36 |  SENIOR SISTEMAS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 380.904.900,00 | 
| 37 |  CAYENA TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 375.577.260,00 | 
| 38 |  CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 353.888.500,00 | 
| 39 |  NEOGRID Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 350.000.000,00 | 
| 40 |  MINSAIT BRASIL LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 340.484.025,00 | 
| 41 |  SOLINFTEC Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 338.882.056,00 | 
| 42 |  CORTEX INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 321.199.528,00 | 
| 43 |  BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 321.179.619,00 | 
| 44 |  CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 321.036.511,00 | 
| 45 |  RD STATION Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 317.975.153,00 | 
| 46 |  NELOGICA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 304.773.371,00 | 
| 47 |  CONEXA SAUDE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 304.000.522,00 | 
| 48 |  LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 301.049.100,00 | 
| 49 |  DOCTORALIA BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 294.816.144,00 | 
| 50 |  AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGICA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 294.000.000,00 | 
| 51 |  LG LUGAR DE GENTE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 286.037.095,00 | 
| 52 |  TORO INVESTIMENTOS S/A Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 283.299.721,00 | 
| 53 |  INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 270.827.634,00 | 
| 54 |  RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 255.972.339,00 | 
| 55 |  THOUGHTWORKS BRASIL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 251.598.724,00 | 
| 56 |  PRODAM S P Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 245.387.986,00 | 
| 57 |  QIVE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 244.290.234,00 | 
| 58 |  F1RST TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 241.940.840,00 | 
| 59 |  NIMBI S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 239.240.550,00 | 
| 60 |  CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 234.089.774,00 | 
| 61 |  BIONEXO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 232.993.557,00 | 
| 62 |  PS TELEMATICS SOLUTIONS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 232.466.598,00 | 
| 63 |  IDWALL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 227.092.170,00 | 
| 64 |  CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 222.055.101,00 | 
| 65 |  A5X S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 217.511.766,00 | 
| 66 |  VOLTZ CAPITAL S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 214.532.707,00 | 
| 67 |  GOVBR Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 211.551.865,00 | 
| 68 |  UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 211.417.916,00 | 
| 69 |  GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 210.864.083,00 | 
| 70 |  BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 210.416.754,00 | 
| 71 |  CCL LABEL Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos  | R$ 209.169.729,00 | 
| 72 |  TRYBE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 206.671.344,00 | 
| 73 |  SICLO CRIPTOATIVOS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 200.000.000,00 | 
| 74 |  GRINGO O MELHOR AMIGO DO MOTORISTA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 199.085.000,00 | 
| 75 |  IFOOD TECH LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 194.746.000,00 | 
| 76 |  PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 192.338.333,00 | 
| 77 |  AZOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 187.855.865,00 | 
| 78 |  CLOE PLATFORM S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 187.686.474,00 | 
| 79 |  BEEP SOLUCOES EM SAUDE S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 187.531.452,00 | 
| 80 |  WIPRO TECHNOLOGIES Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 185.613.960,00 | 
| 81 |  ROBLOX BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 185.000.000,00 | 
| 82 |  CI&T SOFTWARE S/A Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 181.156.943,00 | 
| 83 |  UNISYS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 180.900.000,00 | 
| 84 |  DONNELLEY-COCHRANE GRAFICA EDITORA DO BRASIL LTDA. Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos  | R$ 180.405.264,00 | 
| 85 |  IGROW SOLUCOES DIGITAIS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 180.129.364,00 | 
| 86 |  ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 177.894.856,00 | 
| 87 |  INCOGNIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 165.269.811,00 | 
| 88 |  CERC SA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 164.977.209,00 | 
| 89 |  WELLHUB Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 162.810.000,00 | 
| 90 |  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 159.155.000,00 | 
| 91 |  SOLIDES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 150.000.000,00 | 
| 92 |  PAX TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 147.937.803,00 | 
| 93 |  GORILA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE DE INVESTIMENTOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 147.262.772,00 | 
| 94 |  SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | R$ 143.188.602,00 | 
| 95 |  AURUM SOFTWARE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 140.359.419,00 | 
| 96 |  GABRIEL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 139.415.761,00 | 
| 97 |  R.P.D. - DOCUMENTOS, APOIO EMPRESARIAL E NEGOCIOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | R$ 137.297.427,00 | 
| 98 |  PROMOB SOFTWARES S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 136.654.914,00 | 
| 99 |  ZAK Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 130.354.900,00 | 
| 100 |  FS SECURITY SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | R$ 129.773.883,00 | 
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 |  VALE CODE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 11/10/2025 | 
| 2 |  63.147.804 INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 11/10/2025 | 
| 3 |  SOS IA SOLUCOES INTELIGENTES INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 11/10/2025 | 
| 4 |  FABIO DE OLIVEIRA SILVEIRA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 11/10/2025 | 
| 5 |  GENESIX INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 11/10/2025 | 
| 6 |  DEVONIC Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 11/10/2025 | 
| 7 |  BEEXER INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 11/10/2025 | 
| 8 |  SPELLPIX Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 9 |  CARDAPPIO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 10 |  E J TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 11 |  JHULLY EMILLY AIRES DE OLIVEIRA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 12 |  GESTAO VELOZ Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 13 |  ROMMA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 14 |  LGC TECNOLOGIA DA INFORMACAO Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 15 |  DEVSMART DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E SOLUCOES EM TI LTDA Reprodução de software em qualquer suporte  | 10/10/2025 | 
| 16 |  DM DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 17 |  WS TECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 18 |  NUTRION FAST INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 19 |  DOUNNE TECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 20 |  B2INS - B2 INTELIGENCIA E SOLUCOES INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 21 |  MARCOS NOGUEIRA CAMMAROTA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 22 |  DIGGIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 23 |  IARA AI TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 24 |  BDC SISTEMAS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 25 |  CARDOSO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 26 |  TF INTELLIGENCE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 27 |  AUTOSAFE APP Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 28 |  MINUTIOUS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 29 |  TECH POZZ SISTEMAS DE GESTAO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 30 |  NORD CONSULTORIA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 31 |  FIREFLY Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 32 |  VAGA PRONTA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 33 |  KETILLIN FRANCA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 34 |  GABRIELA MACIEL WAGNER LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 35 |  JLJ DESIGN LTDA Reprodução de software em qualquer suporte  | 10/10/2025 | 
| 36 |  LC PICCININ LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 37 |  SOLIDIUM LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 38 |  NEONBYTE INTERACTIVE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 39 |  ENTROPIC AI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 40 |  UDIA TECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 41 |  QUALITY ASSURANCE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 42 |  V F CARNEIRO DATA SOLUTIONS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 43 |  UANATACA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 44 |  ROBERTO QUESADA CARDOSO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 45 |  P4CS INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 46 |  LILIAN FERREIRA ROMUALDO Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 47 |  INITIAL DATA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 48 |  HFF INTELIGENCIA ANALITCA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  | 10/10/2025 | 
| 49 |  SAVONAC Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  | 10/10/2025 | 
| 50 |  ORIONCYBER INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis  | 10/10/2025 | 
| Estado (UF) | Quantidade | 
| Empresas de Software em São Paulo (SP) | 45121 | 
| Empresas de Software em Minas Gerais (MG) | 9929 | 
| Empresas de Software em Paraná (PR) | 8457 | 
| Empresas de Software em Santa Catarina (SC) | 7527 | 
| Empresas de Software em Rio de Janeiro (RJ) | 7357 | 
| Empresas de Software em Rio Grande do Sul (RS) | 6707 | 
| Empresas de Software em Distrito Federal (DF) | 3507 | 
| Empresas de Software em Ceará (CE) | 2767 | 
| Empresas de Software em Goiás (GO) | 2392 | 
| Empresas de Software em Bahia (BA) | 2384 | 
| Empresas de Software em Pernambuco (PE) | 2235 | 
| Empresas de Software em Espírito Santo (ES) | 1556 | 
| Empresas de Software em Paraíba (PB) | 1173 | 
| Empresas de Software em Rio Grande do Norte (RN) | 922 | 
| Empresas de Software em Mato Grosso do Sul (MS) | 876 | 
| Empresas de Software em Mato Grosso (MT) | 828 | 
| Empresas de Software em Maranhão (MA) | 756 | 
| Empresas de Software em Amazonas (AM) | 740 | 
| Empresas de Software em Pará (PA) | 659 | 
| Empresas de Software em Piauí (PI) | 614 | 
| Empresas de Software em Alagoas (AL) | 524 | 
| Empresas de Software em Sergipe (SE) | 515 | 
| Empresas de Software em Tocantins (TO) | 282 | 
| Empresas de Software em Rondônia (RO) | 250 | 
| Empresas de Software em Acre (AC) | 95 | 
| Empresas de Software em Amapá (AP) | 83 | 
| Empresas de Software em Roraima (RR) | 59 | 
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) | 
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 57.975 | 53% | 
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 31.560 | 29% | 
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 15.098 | 14% | 
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | 3.230 | 3% | 
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1.038 | 1% | 
| Tipo | Quantidade | (%) | 
| Micro Empresa | 83.192 | 76% | 
| Médio/Grande Porte | 13.180 | 12% | 
| Pequeno Porte | 12.508 | 11% | 
| MEI | 7 | 0% | 
| Tipo | Quantidade | (%) | 
| Simples Nacional | 73.810 | 68% | 
| Lucro Real ou Presumido | 13.047 | 12% | 
De acordo com a última atualização, existem atualmente 108901 empresas de Software em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Software em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Software em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!