112.294 Empresas do segmento de Software em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Software em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 4.303.142.433,00 |
| 2 | NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 3.457.166.946,00 |
| 3 | TOTVS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.962.584.687,00 |
| 4 | LOGGI TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 2.164.901.113,00 |
| 5 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.125.000.000,00 |
| 6 | CAPGEMINI Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.102.306.768,00 |
| 7 | BRASILSAUDE 24H Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 2.000.000.000,00 |
| 8 | LINX Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.528.257.870,00 |
| 9 | INDRA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 1.510.392.703,00 |
| 10 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.310.999.472,00 |
| 11 | BEMOBI Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.277.508.722,00 |
| 12 | PISMO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.190.009.714,00 |
| 13 | TECTODIGITAL II SPE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 1.176.000.000,00 |
| 14 | SINQIA S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 1.169.128.210,00 |
| 15 | ZENVIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.155.607.339,00 |
| 16 | INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 971.633.543,00 |
| 17 | MUTANT Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 968.809.576,00 |
| 18 | FF TECH Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 960.000.000,00 |
| 19 | ACESSO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 950.645.783,00 |
| 20 | NTK SOLUTIONS S.A Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 865.367.784,00 |
| 21 | CLEAR SALE S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 819.218.753,00 |
| 22 | TOTVS TECHFIN S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 818.700.100,00 |
| 23 | FIS SOLUCOES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 775.248.906,00 |
| 24 | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 758.715.835,00 |
| 25 | BLIP Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 741.217.052,00 |
| 26 | CORA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 717.647.222,00 |
| 27 | BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 610.810.838,00 |
| 28 | CTIS TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 592.697.400,00 |
| 29 | SINQIA TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 587.095.501,00 |
| 30 | ALICE TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 484.501.000,00 |
| 31 | HOTMART Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 477.158.883,00 |
| 32 | BUY4 PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 420.470.497,00 |
| 33 | SUPERLOGICA TECNOLOGIAS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 412.928.462,00 |
| 34 | THOMSON REUTERS BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 409.349.470,00 |
| 35 | ENCORA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 398.752.771,00 |
| 36 | TILIX DIGITAL Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 391.835.030,00 |
| 37 | SENIOR SISTEMAS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 380.904.900,00 |
| 38 | CAYENA TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 375.577.260,00 |
| 39 | CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 353.888.500,00 |
| 40 | NEOGRID Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 350.000.000,00 |
| 41 | MINSAIT BRASIL LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 340.484.025,00 |
| 42 | SOLINFTEC Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 338.882.056,00 |
| 43 | BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 328.676.243,00 |
| 44 | AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGICA LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 322.200.000,00 |
| 45 | CORTEX INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 321.199.528,00 |
| 46 | CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 321.036.511,00 |
| 47 | RD STATION Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 317.975.153,00 |
| 48 | NELOGICA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 304.773.371,00 |
| 49 | CONEXA SAUDE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 304.000.522,00 |
| 50 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 301.049.100,00 |
| 51 | DOCTORALIA BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 294.816.144,00 |
| 52 | LG LUGAR DE GENTE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 286.037.095,00 |
| 53 | TORO INVESTIMENTOS S/A Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 283.299.721,00 |
| 54 | A5X S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 279.439.766,00 |
| 55 | INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 270.827.634,00 |
| 56 | RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 255.972.339,00 |
| 57 | THOUGHTWORKS BRASIL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 251.598.724,00 |
| 58 | ASAPCARD Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 250.100.000,00 |
| 59 | PRODAM S P Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 245.387.986,00 |
| 60 | QIVE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 244.290.234,00 |
| 61 | F1RST TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 241.940.840,00 |
| 62 | NIMBI S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 239.240.550,00 |
| 63 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 234.089.774,00 |
| 64 | IDWALL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 233.743.598,00 |
| 65 | BIONEXO S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 232.993.557,00 |
| 66 | PS TELEMATICS SOLUTIONS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 232.466.598,00 |
| 67 | CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 222.055.101,00 |
| 68 | ROBLOX BRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 215.000.000,00 |
| 69 | VOLTZ CAPITAL S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 214.532.707,00 |
| 70 | GOVERNANCABRASIL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 211.551.865,00 |
| 71 | UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 211.417.916,00 |
| 72 | GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 210.864.083,00 |
| 73 | BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 210.416.754,00 |
| 74 | CCL LABEL Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | R$ 209.169.729,00 |
| 75 | TRYBE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 207.758.644,00 |
| 76 | SICLO CRIPTOATIVOS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 200.000.000,00 |
| 77 | GRINGO O MELHOR AMIGO DO MOTORISTA LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 199.085.000,00 |
| 78 | IFOOD TECH LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 194.746.000,00 |
| 79 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 192.338.333,00 |
| 80 | IUGU Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 189.558.379,00 |
| 81 | AZOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 187.855.865,00 |
| 82 | CLOE PLATFORM S.A. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 187.686.474,00 |
| 83 | BEEP SOLUCOES EM SAUDE S.A. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 187.531.452,00 |
| 84 | WIPRO TECHNOLOGIES Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 185.613.960,00 |
| 85 | CI&T SOFTWARE S/A Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 181.156.943,00 |
| 86 | UNISYS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 180.900.000,00 |
| 87 | DONNELLEY-COCHRANE GRAFICA EDITORA DO BRASIL LTDA. Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | R$ 180.405.264,00 |
| 88 | IGROW SOLUCOES DIGITAIS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 180.129.364,00 |
| 89 | ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 177.894.856,00 |
| 90 | INCOGNIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 165.269.811,00 |
| 91 | CERC SA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 164.977.209,00 |
| 92 | WELLHUB Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 162.810.000,00 |
| 93 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 159.155.000,00 |
| 94 | SOLIDES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 150.000.000,00 |
| 95 | PAX TECNOLOGIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 147.937.803,00 |
| 96 | GORILA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE DE INVESTIMENTOS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 147.262.772,00 |
| 97 | SANTANDER SERVICOS DIGITAIS BRASIL LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 146.538.924,00 |
| 98 | SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | R$ 143.188.602,00 |
| 99 | AURUM SOFTWARE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 140.359.419,00 |
| 100 | GABRIEL Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | R$ 139.415.761,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 64.044.694 INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 13/12/2025 |
| 2 | VTX TECHNOLOGIES Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 13/12/2025 |
| 3 | NEXTTECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 4 | NEXUS LAB SOLUCOES EM TECNOLOGIA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 5 | SIAD FOU INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 6 | IAX INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPERIENCE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 7 | DUTRA SOFTWARE & AI SOLUTIONS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 8 | GFO DEV Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 9 | WB CONSULTORIA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 10 | DALMORO TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 11 | INAUTIC Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE OLMO AURELIO LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 13 | KNZIEELABS Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 14 | ARCT DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 15 | GUIMO - SOLUCOES DIGITAIS INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 12/12/2025 |
| 16 | FLOWTECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 17 | MVM TECNOLOGIA E INOVACAO INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 18 | CONFORMITY QA SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 12/12/2025 |
| 19 | ZAP ATENDE AUTOMACAO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 20 | JONATHAN VILLACA OLIVEIRA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 21 | PROPAGENTS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 22 | DIEGO REIS FAGUNDES VARELLA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 23 | DESENVOLVEDOR .NET FULLSTACK Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 24 | MARKETU Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 25 | MPS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 26 | FIXEI INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 12/12/2025 |
| 27 | ESTUDIO BRAVUSE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 12/12/2025 |
| 28 | GENIONSCHAT Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 12/12/2025 |
| 29 | RICHFIRE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12/12/2025 |
| 30 | SAEIND LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 31 | LSO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 32 | AUGUSTO IT SOLUTIONS Reprodução de software em qualquer suporte | 11/12/2025 |
| 33 | DCM TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 34 | JOAO VICTOR MENDES DE MORAES LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 11/12/2025 |
| 35 | INTERMEDIACAO TRIBUTOS BR LTDA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 11/12/2025 |
| 36 | IGUT CLINICAS SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 37 | ELAS - INTELIGENCIA, INOVACAO E NEGOCIOS INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 38 | ACCO CONSULTORIA Reprodução de software em qualquer suporte | 11/12/2025 |
| 39 | X DATA SOLUTION INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 40 | DEMOLINER & BENINI LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 41 | ISSA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 42 | PAIVA MULLER CONSULTORIA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 11/12/2025 |
| 43 | MATEUS CAVALCANTE HONORATO DA SILVA MATEUS CAVALCANTE HONORATO DA SILVA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 44 | E-FUNDIARIO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 11/12/2025 |
| 45 | APOLLO INTELIGENCIA JURIDICA Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 11/12/2025 |
| 46 | SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 47 | STARWELDS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 48 | GABRIEL NETWORKS Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 49 | F. PEREIRA WURCH LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| 50 | LITORO STUDIO Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/12/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Software em São Paulo (SP) | 46514 |
| Empresas de Software em Minas Gerais (MG) | 10208 |
| Empresas de Software em Paraná (PR) | 8801 |
| Empresas de Software em Santa Catarina (SC) | 7741 |
| Empresas de Software em Rio de Janeiro (RJ) | 7474 |
| Empresas de Software em Rio Grande do Sul (RS) | 6935 |
| Empresas de Software em Distrito Federal (DF) | 3598 |
| Empresas de Software em Ceará (CE) | 2884 |
| Empresas de Software em Goiás (GO) | 2496 |
| Empresas de Software em Bahia (BA) | 2456 |
| Empresas de Software em Pernambuco (PE) | 2302 |
| Empresas de Software em Espírito Santo (ES) | 1626 |
| Empresas de Software em Paraíba (PB) | 1207 |
| Empresas de Software em Rio Grande do Norte (RN) | 955 |
| Empresas de Software em Mato Grosso do Sul (MS) | 896 |
| Empresas de Software em Mato Grosso (MT) | 846 |
| Empresas de Software em Maranhão (MA) | 781 |
| Empresas de Software em Amazonas (AM) | 773 |
| Empresas de Software em Pará (PA) | 683 |
| Empresas de Software em Piauí (PI) | 637 |
| Empresas de Software em Sergipe (SE) | 542 |
| Empresas de Software em Alagoas (AL) | 540 |
| Empresas de Software em Tocantins (TO) | 292 |
| Empresas de Software em Rondônia (RO) | 265 |
| Empresas de Software em Acre (AC) | 93 |
| Empresas de Software em Amapá (AP) | 90 |
| Empresas de Software em Roraima (RR) | 64 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 59.848 | 53% |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 32.546 | 29% |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 15.598 | 14% |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros listas e outros produtos gráficos | 3.206 | 3% |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1.096 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 85.987 | 77% |
| Médio/Grande Porte | 13.373 | 12% |
| Pequeno Porte | 12.902 | 11% |
| MEI | 10 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 77.233 | 69% |
| Lucro Real ou Presumido | 13.099 | 12% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 112294 empresas de Software em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Software em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Software em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!